L’ésban permet à ses étudiants de 2e et 4e année de partir étudier durant un semestre ou une année dans un établissement partenaire, en Europe et dans le monde.
Déroulement
En 2e année, la mobilité peut durer un semestre ou une année entière, avec une préconisation pour un départ en S3 (pour une meilleure intégration dans les dispositifs pédagogiques du partenaire). En 4e année, l’Esban recommande des mobilités d’un seul semestre, de préférence ayant lieu au S8.
Toutes les candidatures à la mobilité ainsi que les demandes de bourses sont évaluées lors de commissions semestrielles pour la mobilité internationale qui ont lieu au mois d’avril et d’octobre.
Pour accompagner leur projet, les étudiants peuvent bénéficier du soutien financier du Programme Erasmus+, de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de certains organismes comme l’OFAJ.
Aides financières
Les aides financières pour la mobilité d’études en Europe et dans le monde peuvent être totales ou partielles et concernent des mobilités avec une durée minimum et maximum
Destinations / Critères | Mobilités ETUDES Montants / Durées | |
---|---|---|
Bourse ERASMUS+ Groupe 1 | Pays de destination : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume Uni, Suède A partir de L1 jusqu’à M2 | 300 €/ mois 3 mois min. / 12 mois max. * |
Bourse ERASMUS+ Groupe 2 | Pays de destination : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal A partir de L1 jusqu’à M2 | 250 €/ mois 3 mois min. / 12 mois max. * |
Bourse ERASMUS+ Groupe 3 | Pays de destination : Ancienne République yougoslave de Macédoine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie A partir de L1 jusqu’à M2 | 200 €/ mois 3 mois min. / 12 mois max. * |
Bourse REGION étudiant·e non boursier·e | Pays de destination : Europe et Monde Etudiants non boursiers dont le foyer fiscal dispose d’un quotient familial <=25000 A partir de L3 jusqu’à M2 Compatible avec la bourse ERASMUS+ | Hors Europe : 300 €/mois Europe : 250 €/mois si l’étudiant ne bénéficie pas d’une bourse Erasmus+ 150 €/mois si l’étudiant bénéficie d’une bourse Erasmus+ 1,5 mois min. / 9 mois max. * |
Bourse REGION étudiant·e boursier·e | Pays de destination : Europe et Monde Etudiants boursiers sur critères sociaux et FNAU A partir de L3 jusqu’à M2 Non compatible avec la bourse ERASMUS+ | 75€ par semaine pleine de 5 jours ouvrés consécutifs 1,5 mois min. / 9 mois max. |
Bourse MINISTERE CULTURE étudiant·e boursier·e | Pays de destination : Europe et Monde Etudiants boursiers sur critères sociaux A partir de L3 jusqu’à M2 Compatible avec la bourse sur critères sociaux et la bourse ERASMUS+ | 400€ / mois 2 mois min. / 9 mois max. * |
* bourses distribuées par l’ésban